| Election | Party | Share | 1st Pref | Quotas | Elected |
| 2004 Local Election - Cabra–Glasnevin | 9.4% | 1703 | 0.56 | | |
| 2007 general election - Dublin Central | 9.5% | 3302 | 0.48 | ||
| 2009 by-election - Dublin Central | 22.7% | 6439 | 0.45 | ||
| 2011 general election - Dublin Central | 19.9% | 6903 | 1.00 | | |
| 2016 general election - Dublin Central | 13.6% | 3226 | 0.54 | | |
| 2020 General Election - Dublin Central | 13.3% | 4181 | 0.66 | | |
| 2024 General Election - Dublin Central | 16.8% | 5493 | 0.84 | |
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2025 IrelandElection.com
